Nije siden

Nije siden
ferbergje registered users | ferbergje bots | werjaan redirects
(nijste | âldste) Besjoch (50 nijer | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

14 mai 2024

13 mai 2024

  • 21.5913 mai 2024, 21.59Morshausen (skied. | bewurkje) ‎[4.143 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = Schwengelbuur.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = | wapen = 60px | ynwennertal = 351 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Statistisches Landesamt, Rheinland Pfalz, 2024.]</ref>...")
  • 18.0113 mai 2024, 18.01Beulich (skied. | bewurkje) ‎[3.877 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = 2024 Beulich, Kirchenweg (Tsjerkewei).jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = Kirchenweg. | wapen = 60px | ynwennertal = 491 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Statistisches L...")
  • 16.4613 mai 2024, 16.46Gondershausen (skied. | bewurkje) ‎[5.549 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = 2024 Gondershausen, Rhein-Mosel-Straße.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = De haadstrjitte fan Gondershausen. | wapen = 60px | ynwennertal = 1.269 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A103...")
  • 09.1813 mai 2024, 09.18Halsenbach (skied. | bewurkje) ‎[2.510 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = Halsenbach, St Lambertus.JPG | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = | wapen = 60px | ynwennertal = 1.308 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Statistisches Landesamt, Rheinland...")
  • 08.0513 mai 2024, 08.05Boalsert-Binnenstêd (skied. | bewurkje) ‎[3.539 bytes]Kneppelfreed (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stedswyk | namme = | ôfbylding = On_the_corner_of_Kleine_Dijlakker_&_Broerestraat_in_Bolsward.jpg | ôfbyldingsbreedte = 270 | ôfbyldingstekst = Binnenstêd fan Boalsert | mapname = | mapwidth = | lat_deg = | lat_min = | lat_sec = | lat_dir = | lon_deg = | lon_min = | lon_sec = |...")
  • 01.3113 mai 2024, 01.31Wiken en buerten yn Boalsert (skied. | bewurkje) ‎[1.868 bytes]Kneppelfreed (oerlis | bydragen) (Side makke mei "De stêd '''Boalsert''', en de eardere gemeente Boalsert, wurdt foar statistyske doelen ûnderferparte yn '''wiken''' en '''buerten'''. De stêd is ferparte in de statistyske wyk: * Wyk 00 Boalsert (CBS-wykkoade:190000) In statistyske wyk kin bestean út ferskate buerten. Understeande tabel jout de buertyndieling mei kentallen neffens it Centraal Bureau voor de Statistiek (2022)<ref>[https://opendata.cbs.nl/statline/ CBS:Statline...")

12 mai 2024

11 mai 2024

10 mai 2024

9 mai 2024

  • 22.269 mai 2024, 22.26Hatzenport (skied. | bewurkje) ‎[3.743 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = Hatzenport.jpg | ôfbyldingsbreedte = 260px | ôfbyldingstekst = Jehannestsjerke. | wapen = 60px | ynwennertal = 612 <small>(31.12.2021)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Statistisches Landesamt...")
  • 21.359 mai 2024, 21.35Appenheim (skied. | bewurkje) ‎[3.979 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = Appenheim | ôfbylding = Appenheim Rathaus 20100830.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = Riedshûs. | wapen = 60px | ynwennertal = 1.417 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Statistisches...")
  • 21.009 mai 2024, 21.00Ockenheim (skied. | bewurkje) ‎[3.332 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = Jakobsberg, Blick auf Ockenheim.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = | wapen = 60px | ynwennertal = 2.806 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Statistisches Landesamt, Rhei...")
  • 18.499 mai 2024, 18.49Selz (skied. | bewurkje) ‎[3.197 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Ynfoboks rivier | namme = | ôfbylding = Verlaufskarte Selz.png | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = | lân = {{Flagge DE}} Dútslân | bestjoerlike ienheid = | namme bestjoerlike ienheid = | ûntspringt yn = Orbis | lokaasje boarne = {{Koördinaten yn tekst|49_41_45_N_7_59_56_E_scale:12500_type:landmark_region:DE|49° 41' N...")
  • 16.379 mai 2024, 16.37Dalfsen (doarp) (skied. | bewurkje) ‎[3.767 bytes]FreyaSport (oerlis | bydragen) (Dalfsen (doarp))
  • 13.129 mai 2024, 13.12Schwabenheim an der Selz (skied. | bewurkje) ‎[4.290 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = 2024 Schwabenheim an der Selz, barok rieds- en bakhûs (1742).jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = | wapen = 60px | ynwennertal = 2.589 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_...")
  • 10.139 mai 2024, 10.13Bubenheim (Rynhessen) (skied. | bewurkje) ‎[3.156 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = Bubenheim | ôfbylding = 2024 Bubenheim (Rynhessen), Das Weedemännchen.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = 'Das Weedemännchen' | wapen = 60px | ynwennertal = 819 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033...")
  • 08.389 mai 2024, 08.38Nieder-Hilbersheim (skied. | bewurkje) ‎[3.511 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = 2024 Nieder-Hilbersheim, protestantske tsjerke.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = Protestantske tsjerke | wapen = 60px | ynwennertal = 647 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_...")
  • 08.029 mai 2024, 08.02Ober-Hilbersheim (skied. | bewurkje) ‎[2.797 bytes]RomkeHoekstra (oerlis | bydragen) (Side makke mei "{{Universele ynfoboks stêd | namme = | ôfbylding = 2024 Ober-Hilbersheim, Kirchgasse.jpg | ôfbyldingsbreedte = | ôfbyldingstekst = Kirchgasse | wapen = 60px | ynwennertal = 1.028 <small>(2022)</small><ref>[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008227/A1033_202222_hj_G.pdf Stati...")

8 mai 2024

(nijste | âldste) Besjoch (50 nijer | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)